Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

4) VIVA BICHO – 3º T.AD. FMS 002/2017 (Prestação de Contas) Jul a Dez 2018 – R$ 21.500,00 empenhos 6644, 10841/2018 e 144/2019

03/04/21

4) 3º T.AD. FMS 002-2017 - Jul a Dez 2018 - R$ 21.500,00 empenhos 6644, 10841-2018 e 144-2019 Processo-2018021666-VIVA-BICHO



Anexos
pub (termo) 3º T.AD. FMS 002-2017-Jul a Dez 2018-R$ 21.500,00 emps 6644, 10841-2018 e 144-2019 Proc-2018 | Size: 827.51K
pub (plano de trabalho) 3º T.AD. FMS 002-2107 - Jul a Dez 2018 - R$ 21.500,00 Processo-2018021666-VIVA-BICHO | Size: 975.41K
empenhos 144, 6644, 7511 e 10841 3º T.AD. FMS 002-2107 - Jul a Dez 2018 - R$ 21.500,00 Processo-20180216 | Size: 355.61K
pub 1ª-parcela-do-3º-T.AD-processo-036-2018-VIVA-BICHO-FMS-002-2017-R-21.50000-empenho-6644 | Size: 9.12M
pub 2ª-parcela-do-3º-T.AD-processo-038-2018-VIVA-BICHO-FMS-002-2017-R-21.50000-empenho-10841 | Size: 48.57M
pub 3ª-parcela-do-3º-T.AD-processo-042-2018-VIVA-BICHO-FMS-002-2017-R-21.50000-empenho-10841 | Size: 46.66M
pub 4ª-parcela-do-3º-T.AD-processo-045-2018-VIVA-BICHO-FMS-002-2017-R-21.50000-empenho-10841 | Size: 46.38M
pub 5ª-parcela-do-3º-T.AD-processo-002-2019-VIVA-BICHO-FMS-002-2017-R-21.50000-empenho-10841 | Size: 34.62M
pub 6ª-parcela-do-3º-T.AD-processo-003-2019-VIVA-BICHO-FMS-002-2017-R-21.50000-empenho-144 | Size: 12.84M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.