Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

3) 1º T.AD. FUNDEMA 002/2017 (Prestação de Contas) – Jul a Dez 2018 – R$ 20.000,00 empenho 139/2018 – VIVA BICHO

04/04/21

3) 1º T.AD. FUNDEMA 002-2017 - Jul a Dez 2018 - R$ 20.000,00 empenho 139-2018 Processo nº 2018021527 - VIVA BICHO



Anexos
pub (termo) 1º T.AD. FUNDEMA 002-2017-Jul a Dez 2018-R$ 20.000,00 emp 139-2018 Processo nº 2018021527-VIVA BICHO | Size: 1.09M
pub (pl. de trabalho) 1º T.AD. FUNDEMA 002-2017-Jul a Dez 18 R$ 20.000,00 emp 139-2018 Proc. 2018021527-VIVA BICHO | Size: 1.84M
empenho 139-2018 1º T.AD. FUNDEMA 002-2017-Jul a Dez 2018-R$ 20.000,00 Processo nº 2018021527-VIVA BICHO | Size: 79.35K
pub 1ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-002-2017-1º-T.AD_.empenho-139-2018-25.07.18-20-mil | Size: 15.77M
pub 2ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-002-2017-1º-T.AD_.empenho-139-2018-17.08.18-20-mil | Size: 13.95M
pub 3ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-002-2017-1º-T.AD_.empenho-139-2018-19.09.18-20-mil | Size: 13.10M
pub 4ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-002-2017-1º-T.AD_.empenho-139-2018-15.10.18-20-mil | Size: 16.39M
pub 5ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-002-2017-1º-T.AD_.empenho-139-2018-19.11.18-20-mil | Size: 10.37M
pub 6ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-002-2017-1º-T.AD_.empenho-139-2018-05.12.18-20-mil | Size: 13.67M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.