Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

COLONIA DE PESCADORES – Prestação de Contas – PMBC 008/2014 – empenho 803/2014

24/05/23



Anexos
Convenio-8-2014-Balneario-camboriu-SC | Size: 110.48K
1ª parcela - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 05.02.2014 portal | Size: 5.65M
2ª parcela - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 18.02.2014 portal | Size: 7.20M
3ª parcela - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 01.04.2014 portal | Size: 6.77M
4ª parcela - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 07.05.2014 portal | Size: 6.83M
5ª parcela - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 03.06.2014 portal | Size: 6.04M
6ª parcela - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 03.07.2014 portal | Size: 6.56M
7ª e 8ª parcelas - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 24.07 e 28.08.2014 portal | Size: 12.58M
9ª e 10ª parcelas - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - rep 24.09 e 24.10.2014 portal | Size: 13.06M
11ª e 12ª parcelas - COLONIA DE PESCADORES - PMBC 008-2014 - repasse 05.12 e 24.12.2014 portal | Size: 12.97M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.