Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

C.E.C VIANNA DE CARVALHO – Prestação de Contas – PMBC/SEDUC 005/2015 – empenho 114/2015

29/05/23

C.E.C VIANNA DE CARVALHO – Prestação de Contas – PMBC/SEDUC 005/2015 – empenho 114/2015



Anexos
1ª parcela - VIANNA DE CARVALHO - PMBC- 005-2015 - repasse 05.02.2015 portal | Size: 24.82M
2ª parcela - VIANNA DE CARVALHO - PMBC- 005-2015 - repasse 16.03.2015 portal | Size: 31.65M
3ª parcela - VIANNA DE CARVALHO - PMBC- 005-2015 - repasse 15.04.2015 portal | Size: 22.70M
4ª parcela - VIANNA DE CARVALHO - PMBC- 005-2015 - repasse 18.05.2015 portal | Size: 27.78M
5ª parcela - VIANNA DE CARVALHO - PMBC- 005-2015 - repasse 15.06.2015 portal | Size: 26.05M
6ª parcela - VIANNA DE CARVALHO - PMBC- 005-2015 - repasse 08.07.2015 portal | Size: 24.94M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.