Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

1Doc 16.489/2022 – VIVA_BICHO_TC FMS_003/2022 – empenho 4026/2022

07/06/22

1Doc 16.489/2022 – VIVA_BICHO_TC FMS_003/2022 – empenho 4026/2022



Anexos
1Doc 16.489 - 2022 - VIVA_BICHO_TC FMS_003-2022 (portal) | Size: 13.25M
plano de trabalho - 1Doc 16.489 - 2022 - VIVA_BICHO_TC FMS_003-2022 (portal) | Size: 2.83M
termo - 1Doc 16.489 - 2022 - VIVA_BICHO_TC FMS_003-2022 (portal) | Size: 2.51M
distrato - 1Doc 16.489 - 2022 - VIVA_BICHO_TC FMS_003-2022 (portal) | Size: 512.18K
extrato - 1Doc 16.489 - 2022 - VIVA_BICHO_TC FMS_003-2022 (portal) | Size: 216.66K
nota de empenho 4026-2022 - 1Doc 16.489 - 2022 - VIVA_BICHO_TC FMS_003-2022 (portal) | Size: 242.37K
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.