Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

1Doc 41.244-21 – COLONIA DE PESCADORES Z-7 – 2º T.AD. FCBC nº 001-2019 (vigencia Jan à Dez 2022) + 3º T.AD. 1Doc 33.740/2022

25/01/22

Parcerias 2022

1Doc 41.244-21 – COLONIA DE PESCADORES Z-7 – 2º T.AD. FCBC nº 001-2019 (vigencia Jan à Dez 2022) + 3º T.AD. 1Doc 33.740/2022
empenhos 10/2022 e 183/2022



Anexos
41.244-21 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 - 2º T.AD. FCBC nº 001-2019 portal | Size: 1.68M
Plano de Trabalho - 41.244-21 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 - 2º T.AD. FCBC nº 001-2019 portal | Size: 511.29K
Termo - 41.244-21 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 - 2º T.AD. FCBC nº 001-2019 portal | Size: 660.13K
Extrato - 41.244-21 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 - 2º T.AD. FCBC nº 001-2019 | Size: 33.99K
1Doc 33.740-2022 - TERMO ADITIVO - COLONIA DE PESCADORES - FCBC 01-2019 (portal) | Size: 14.50M
plano-de-trabalho-1Doc-33.740-2022- 3º TERMO-ADITIVO-COLONIA-DE-PESCADORES-FCBC-01-2019-portal | Size: 3.48M
termo - 1Doc 33.740-2022 - TERMO ADITIVO - COLONIA DE PESCADORES - FCBC 01-2019 (portal) | Size: 874.37K
extrato - 1Doc 33.740-2022 - TERMO ADITIVO - COLONIA DE PESCADORES - FCBC 01-2019 (portal) | Size: 469.62K
empenho 10-2022 - colonia - R$ 144.000,00 - 2º T.AD. | Size: 185.43K
empenho 183-2022 - colonia - R$ 116.800,00 - 3º T.AD. | Size: 185.26K
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.