Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

1Doc 79.458/21 e 1Doc_41.214/2023 – VIVA BICHO – (Prestação de Contas) 1º e 2º T.AD. FUNDEMA 01/2019 – Abrigo

04/03/22

1Doc 79.458-21 – VIVA BICHO – (Prestação de Contas) 1º T.AD. FUNDEMA 01-2019 – Abrigo

 

 

 



Anexos
1a, 2a e 3a-parcelas-–-VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 31.48M
4a, 5a e 6a-parcelas-–-VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 36.52M
7a, 8a e 9a-parcelas-–-VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 52.02M
10a, 11a e 12a-parcelas-–-VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 36.55M
13a, 14a e 15a-parcelas-–-VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 57.20M
16a, 17a e 18a-parcelas-–-VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 51.26M
19a, 20a e 21a parcelas–VIVA-BICHO-–-1o-T.AD_.-FUNDEMA-01-2019-Abrigo | Size: 49.07M
22a 23a e 24a_parcela_VIVA_BICHO_1o_T_AD__FUNDEMA_Protocolo_104276, 112222-2023 e 3893-2024-abrigo | Size: 23.85M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.