Portal da Transparência

SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

1Doc 80.596-21 – VIVA BICHO – ( Prestação de Contas – ração ) 1º T.AD. TC FUNDEMA 02/2019 – empenho 11/2022

21/02/22

1Doc 80.596-21 – VIVA BICHO – (Prestação de Contas) 1º T.AD. TC FUNDEMA 02/2019



Anexos
1a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 9.21M
2a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 2.37M
3a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 3.43M
4a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 8.47M
5a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 6.77M
6a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 5.54M
7a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 11.86M
8a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 8.78M
9a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 8.52M
10a-parcela-VIVA-BICHO-1o-T.AD_.-TC-FUNDEMA-02-2019-empenho-11-2022-ração | Size: 13.31M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.