Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

2024 Árvore da Vida

01/07/24

Termo de colaboração FMAS nº 08/2023 – Fundo Municipal de Assistência Social

Protocolo 54.824/2023



Anexos
1_parcela_Arvore_da_Vida_Casa_das_Anas_TC_FMAS_08_2023_Protocolo_17.393_2024 | Size: 27.48M
2_parcela_Arvore_da_Vida_Casa_das_Anas_TC_FMAS_08_2023_Protocolo_30.181_2024 | Size: 20.95M
3_parcela_Arvore_da_Vida_Casa_das_Anas_FMAS_08_2023_protocolo_39_701_2024 | Size: 21.90M
4_parcela_Arvore_da_Vida_Casa_das_Anas_FMAS_08_2023_protocolo_39_701_2024 | Size: 28.38M
5__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_das_Anas__FMAS_08_2023_protocolo_62_294_2024 | Size: 22.89M
6__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_das_Anas__FMAS_08_2023_protocolo_69_693_2024 | Size: 17.31M
7__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_das_Anas__FMAS_08_2023_protocolo_77185_2024 | Size: 19.16M
8__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_das_Anas__FMAS_08_2023_protocolo_85424_2024 | Size: 19.52M
9__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_Alva__FMAS_08_2023_protocolo_95190_2024 | Size: 22.68M
10__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_Alva__FMAS_08_2023_protocolo_105534_2024 | Size: 17.00M
11__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_Alva__FMAS_08_2023_protocolo_110647_2024 | Size: 49.72M
12__parcela_Arvore_da_Vida__Casa_Alva__FMAS_08_2023_protocolo_2384_2025 | Size: 29.74M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.