Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

2024 Associação de Esportes de Raquete

01/07/24

Termo de colaboração FMDCA nº 01/2024 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente

Protocolo 60.596/2024



Anexos
1_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_29_470_2024 | Size: 9.30M
2_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_42_317_2024 | Size: 4.65M
3_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_55_033_2024 | Size: 4.69M
4_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_61_659_2024 | Size: 4.80M
5_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_65_357_2024 | Size: 4.48M
6_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_74_560_2024 | Size: 4.14M
7_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_87_151_2024 | Size: 4.54M
8_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_92_333_2024 | Size: 4.11M
9_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_101_959_2024_ | Size: 4.95M
10_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_108_831_2024 | Size: 4.99M
11_parcela_AER_Esportes_e_Raquete_1__T_AD_FMDCA_14_2023_Protocolo_115_610_2024_ | Size: 4.32M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.