Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

4) VIVA-BICHO – 3º T.AD. FUNDEMA 002/2017 (Prestação de Contas) Jan a Jul 2019 – R$ 20.000,00 empenho 7/2019

04/04/21

4) 3º T.AD. FUNDEMA 002-2017 - Jan a Jul 2019 - R$ 20.000,00 empenho 7-2019 Processo-2018044015-VIVA-BICHO



Anexos
pub (termo) 3º T.AD. FUNDEMA 002-2017 - Jan a Jul 2019 - R$ 20.000,00 empenho 7-2019 Processo-2018044015-VIVA-BICHO | Size: 532.95K
pub (plano de trabalho) 3º T.AD. FUNDEMA 002-2017 Jan a Jul 19-R$ 20.000,00 emp 7-2019 Proc-2018044015-VIVA-BICHO | Size: 1.34M
empenho 07-2019 3º T.AD. FUNDEMA 002-2017 - Jan a Jul 2019 - R$ 20.000,00 Processo-2018044015-VIVA-BICHO | Size: 78.60K
pub 1ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-001-2018-3º-T.AD_.-emp.-7-2019-18.01.2019-20-mil | Size: 4.91M
pub 2ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-001-2018-3º-T.AD_.-emp.-7-2019-21.02.2019-20-mil | Size: 2.82M
pub 3ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-001-2018-3º-T.AD_.-emp.-7-2019-27.03.2019-20-mil | Size: 3.84M
pub 4ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-001-2018-3º-T.AD_.-emp.-7-2019-17.04.2019-20-mil | Size: 3.98M
pub 5ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-001-2018-3º-T.AD_.-emp.-7-2019-21.05.2019-20-mil | Size: 5.03M
pub 6ª-parcela-VIVA-BICHO-FUNDEMA-001-2018-3º-T.AD_.-emp.-7-2019-19.06.2019-20-mil | Size: 4.82M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.