Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

ANJOS DA VIDA – FMDCA 004/2019 (Prestação de Contas) vigencia: Jan a Dez 2020

30/12/20

ANJOS DA VIDA – FMDCA 004/2019 (Prestação de Contas) vigencia: Jan a Dez 2020



Anexos
1ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 2.17M
2ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 2.52M
3ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 2.27M
4ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 3.64M
5ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 3.38M
6ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 3.22M
7ª e 8ª parcela ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 7.16M
9ª e 10ª parcelas ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 5.84M
11ª e 12ª parcelas ANJOS DA VIDA - FMDCA 004-2019 | Size: 5.73M
Projeto Passos de Anjos - Curso de preparação para adoção - ANJOS DA VIDA - Relatório Final | Size: 6.38M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.