Portal da Transparência

SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

Comunidade Terapêutica ÁRVORE DA VIDA – FMAS 001/2021 – Casa das Anas – (Prestação de Contas) empenho 87/2021

02/07/21

Comunidade Terapêutica ÁRVORE DA VIDA – FMAS 001/2021 – Casa das Anas – (Prestação de Contas) empenho 87/2021



Anexos
1ª parcela - Comunidade_Terapeutica_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_Casa_das_Anas | Size: 41.23M
2ª parcela - Comunidade_Terapeutica_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_Casa_das_Anas | Size: 40.13M
5ª parcela_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_empenho_87_2021 (portal) | Size: 45.48M
6ª-parcela-Comunidade_Terapeutica_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_Casa_das_Anas - repasse 07.10.21 | Size: 31.62M
7ª-parcela-Comunidade_Terapeutica_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_Casa_das_Anas - repasse 04.11.21 | Size: 28.55M
8ª-parcela-Comunidade_Terapeutica_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_Casa_das_Anas - repasse 02.12.21 (portal) | Size: 20.57M
9ª-parcela-Comunidade_Terapeutica_ARVORE_DA_VIDA_FMAS_001_2021_Casa_das_Anas - repasse 20.12.21 | Size: 25.98M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.