Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

ICCO – FUNDEMA 001/2018 – 3º T.AD. – Prestação de Contas – Jan a Dez/2020 – empenho 18/2020

09/04/20

ICCO – FUNDEMA 001/2018 – 3º T.AD. (empenho 18/2020) Prestação de Contas



Anexos
1ª parcela ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 (1ª de 12) repasse 24.01.2020 - emp.18-2020 | Size: 5.63M
2ª parcela ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 (2ª de 12) repasse 20.02.2020 - emp.18-2020 | Size: 1.64M
3ª parcela ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 (3ª de 12) repasse 27.03.2020 - emp.18-2020 | Size: 2.62M
4ª parcela ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 (4ª de 12) repasse 16.04.2020 - emp.18-2020 (portal) | Size: 11.46M
5ª parcela - ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 - repasse 13.05.2020 (portal) | Size: 11.45M
6ª parcela - ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 - repasse 04.06.2020 (portal) | Size: 18.32M
7ª parcela - ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 - repasse 07.07.2020 (portal) | Size: 12.87M
8ª parcela - ICCO - 3º T.AD. FUNDEMA 001-2018 - repasse 06.08.2020 (portal) | Size: 25.72M
9ª e 10ª-parcelas-ICCO-3º-T.AD_.-FUNDEMA-001-2018-9ª e 10ª-de-12-emp.18-2020-portal | Size: 19.34M
11ª e 12ª parcelas-ICCO-3º-T.AD_.-FUNDEMA-001-2018-rep-04.11 e 03.12.2020-emp.18-20-portal | Size: 23.49M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.