Portal da Transparência

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  • HOME
  • Controle e Transparência
  • Gestão de Pessoas
  • Conselho de Contribuintes

C.E.C VIANNA DE CARVALHO – Prestação de Contas – TC 001/2018 (processo nº 2018000243) Emp. 1102 e 1103/2018 – Parte I

05/12/19

VIANNA DE CARVALHO - TC 001/2018 (processo nº 2018000243) - Parte I



Anexos
1ª e 2ª parcelas - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC | Size: 56.60M
3ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC (parte 1) | Size: 49.51M
3ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC (parte 2) | Size: 55.02M
4ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC (parte 1) | Size: 39.13M
4ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC (parte 2) | Size: 51.34M
5ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC (parte 1) | Size: 39.47M
5ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC (parte 2) | Size: 48.97M
6ª parcela - C.E.C. VIANNA DE CARVALHO-TC 001-2018-SEDUC | Size: 39.64M
Copyright © 2017 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - Divisão de Tecnologia da Informação - Todos os direitos reservados.